| activa | |||
| Rabo nl57rabo0352133376 | |||
| Spaarrekening | |||
| totaal | |||
| passiva | |||
| 31 december 2023 31 december 2022 | |||
| eigen vermogen | €5.176,38 €10.539,06 | ||
| Baten | 2023 2022 |
| Donaties / sponsoring | € 8.129,50 € 10.509,33 |
| ontvangen rente | € 0 |
| verkoop dieren | € 0 € 1.027,50 |
| totaal | € 8.129,50 € 11.536,83 |
| Lasten | |
| voer kosten | € 3.143,91 € 1.709,80 |
| dierenarts kosten | € 945,61 € 516,41 |
| Materiaal kosten | € 0 € 724,89 |
| bank kosten | € 186,67 € 86,54 |
| aankoop dieren | € 0 € 1.370,00 |
| Aankoop plantgoed | € 0 € 676,85 |
| bedrijfskleding | € 0 € 63,65 |
| Verzekeringen | € 219,39 € 202,31 |
| reclame kosten | € 277,09 € 550,55 |
| overig | € € 3.719,87 |
| totaal | € 4.772,67 € 9.620,87 |
